■ CN-X36 数控车床技术参数
车床型号 | CN-X36 | |
项 目 | 名 称 | 参 数 |
加工范围 | 床身最大回转直径 | φ360mm |
最大加工直径(盘类) | φ200mm | |
最大加工直径(轴类) | φ100mm | |
最大加工工件长度 | 160mm | |
最大棒料通孔直径 | φ35mm | |
顶尖距 | 无 | |
行程及最快进给 | X 轴有效行程 | 800mm |
Z 轴有效行程 | 260mm | |
X、Z 轴快速移动率 | 20m/min | |
X、Z 轴伺服电机 | 8NM | |
主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-4 |
主轴通孔直径 | φ46mm | |
主轴最高转速 | 5000rpm | |
主轴马达功率 | 5.5kw | |
卡盘及回转油缸规格 | 5 寸 | |
加工精度 | X、Z 轴重复精度 | 0.005mm |
X、Z 轴定位精度 | ±0.01mm | |
其它规格 | 床身结构形式 | 45 度整体斜床 |
刀柄规格 | 20*20 | |
镗刀杆规格 | φ20mm | |
刀塔(刀位) | 无 | |
外形尺寸 | 长×宽×高 | 2100*1350*1700 |
重量 | 2100kg |
■ CN-X36 数控车床配置清单
序 号 | 配 置 | 备 注 |
数控系统 | 新代 6TA-E | |
线轨、丝杆 | 上银/银泰 | |
回转油缸 | 艾维基业 | |
液压卡盘 | 艾维基业 | |
主轴 | 安阳 | |
轴承 | NACHI 或 SKF | |
主轴分度 | 最大棒料通孔φ35mm | |
单刀架 | 2 个 | |
钻孔刀架 | 2 个 | |
正反刀架 | 2 个 | |
工作台中心高 | 55mm | |
X 轴行程 | 800mm | |
Z 轴行程 | 280mm | |
X、Z 轴伺服电机 | 华大 |